| 質問: | 雨が降り始めてからどのくらいの時間で河川が増水しますか? |
| 回答: | 一概にはいえませんが、集中的に雨が降った場合は、 30分であふれることがあります。 |
| 質問: | 河川の水位に「はん濫注意水位」と「避難判断水位」がありますが、 区別がわかりません。 |
| 回答: | はん濫注意水位はそろそろ警戒したほうがよい、との目安です。 各水防機関が出動し警戒にあたります。 避難判断水位は洪水の危険がさしせまり、洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位。 |
| 質問: | 河川水位がマイナスで表示される場合があります。 |
| 回答: | 河川水位は、 各観測所ごとに決められた河床付近の基準点からの高さで表すため、 この基準点より水位が低ければマイナスで表示されます。 |
| 質問: | 水位変化無し、上昇中、下降中とはどういう意味ですか? |
| 回答: |
「水位変化無し」は、10分間の水位変化が±10cm未満、 「水位上昇中」は、10分間の水位変化が10cm以上、 「水位下降中」は、10分間の水位変化が-10cm以下を表します。 |